
Digamos, que esta clase de resultados es común escuchar en nuestro medio; pero, lo que llama la atención es que esas mismas salvedades son las que se han anotado por más de veinte años, sin que se haya constituido un propósito o acción de mejoramiento eficaz; hallazgos, susceptible de sanciones ejemplarizantes contra los responsables de la administración pública y por parte de quienes tienen la función de ejercer el control fiscal, administrativo y político de las entidades del estado y sus administradores.
Si la problemática se refleja en el registro, hay que mirar las causas y el impacto que estas salvedades ocasionan en lo administrativo, financiero, económico y disciplinario, que necesariamente genera detrimento patrimonial al Estado, deficiente gestión de los administradores, impacto negativo en lo social y sobre los proyectos de inversión propios de cada entidad.
A continuación y a manera de ejemplo relaciono algunas salvedades anotadas en el informe de la Contraloría y las posibles causas y efectos que las mismas pueden generar en el ámbito organizacional:
Salvedades | Causas | Efectos |
Inadecuado manejo de los inventarios y propiedad Planta y equipo. | - Áreas desorganizada. -Sin asignación de responsables idóneos. - Información desactualizada - Falta de inventarios e inspección física. - Inadecuado perfil del talento humano. - Deterioro ambiental - Sin manual de procesos y procedimientos. - Kardex desactualizado - Elementos improductivos o vencidos. - Sin pólizas de seguros. -Inadecuado mantenimiento (Hoja de vida). - deficiente depreciación o valorización. | -Detrimento patrimonial. -Asunción de responsabilidades fiscales. -Mayores gastos por mantenimiento, vigilancia, servicios públicos, etc,- - Desgaste administrativo - Dilución de responsabilidades -Ineficiencia– -Inadecuada gestión -Sobre o sub estimación contable en la utilidad o el patrimonio. |
Inadecuada ejecución del presupuesto. | -Desconocimiento de los rigores normativos sobre el presupuesto. - Omisión en la elaboración del plan de compras anualizado. – Deficiente programación y recaudo de los ingresos. – Inobservancia en preservación de la austeridad del gasto. -Permanentes traslados presupuestales. - Acumulación de disponibilidades sin utilizar. -Inoportunidad en la revisión de los informes de presupuesto. – Desconocimiento del normograma presupuestal. -Deficiente capacitación y socialización. - Ordenadores del gasto sin los perfiles necesarios. - -Desconocimiento de los mapas de riesgo. -Memoria Institucional deficiente. | - Peculado por omisión. - Peculado por acción. -Detrimento patrimonial. -Perdida de recursos escasos. -Debilitamiento de las áreas misionales. - Incumplimiento en las metas y resultados sobre proyectos de inversión. – Inadecuada gestión. –Deficiente atención al cliente/usuario/afiliado. |
Débiles sistemas de información financiera y contable. | -Ausencia de cultura contable. -Carencia de manuales de procedimientos contables y financieros. – Perfiles que no corresponden a las funciones realizadas. - Inoportunidad en la entrega de información contable y financiera por parte de los responsables. -Deficiente capacitación y socialización. - Débil apoyo por parte del área de informativa. - Exceso manejo de información de manera manual. – Plataformas de información sin la interfaces completas y agiles. | -Dictámenes negativos. -Decisiones Gerenciales erróneas e inoportunas. - Sanciones permanentes por parte de las autoridades competentes. - Mala imagen de la organización. |
Deficiente manejo de la cartera. | -Inobservancia de la cartera por edades -Inexistencia de manuales de procesos y procedimientos. - Débil cumplimiento de requisitos mínimos. – Garantías insuficientes. -Inadecuada gestión de cobro persuasivo y jurídico. - Inadecuada clasificación de la cartera por edades. – Débil defensa de los intereses de la entidad. | -Sub y/o sobre estimación de provisiones que afectan las utilidades del ejercicio. -Activos improductivos. -Desconocimiento normativo. -Afectación en los flujos de caja de tesorería. -Debilitamiento patrimonial. |
Contratación sin las debidas formalidades | -Sin selección objetiva. - Sin los presupuestos suficientes. - Sin pólizas y garantías. – Sin estudios de pre - factibilidad y factibilidad adecuados. - Sin observancia de las inhabilidades e incompatibilidades previstas por la ley. - Inexistencia de manuales de procesos y procedimientos. – Sin la adopción de mapas de riesgos. –Sin interventoras - Sin documentación necesaria. - Anticipos sin legalizar. -Ausencia de valores éticos y morales, -Débiles procesos de capacitación y socialización. -Sin la legalización oportuna. -Excesiva ampliación de los presupuestos en tiempo y valor. | -Detrimento patrimonial. - ineficiencia e ineficacia del gasto e inversión pública. Delitos contra la administración pública. - Desequilibrio en la organización pública. - Corrupción administrativa. Favores burocráticos. Empobrecimiento económico y social. |
Incremento de los bienes recibidos en pago | Inadecuada gestión de cobro de la cartera. - Limitación de la capacidad de pago del deudor. -Liquidación galopante de empresas. –Falta de políticas acertada de cobranzas. -Normatividad absurda. | Desequilibrio financiero de las empresas. -Asunción de activos improductivos - Mayores gastos en vigilancia. servicios públicos, mantenimiento, bodegaje etc, -Perdida económica para quien recibe. -Liberación de responsabilidades de quien entrega. |
Pasivos Laborales sin los rigores normativos | -Sistemas de información manuales - Ausencia de manuales de funciones y requisitos mínimos. -Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social. -Inadecuada causación de prestaciones económicas. -Inoportunidad en el traslado de cesantías. -Limitados programas de capacitación. -Inoportunidad en la elaboración de novedades de nómina. -Estilo de dirección cerrado con procesos de selección sin meritócracia. - Plantas paralelas. -Estructuras organizacionales piramidales. - Débiles cálculos actuariales de pensiones de jubilación. | -Carencia de compromiso organizacional. - Poca cobertura y respaldo en salud y pensiones. – Subestimación de cuentas para prestaciones económicas. -Desgaste administrativo. -Débil resultados en términos de calidad y de servicio. |
| | |
0 comentarios:
Publicar un comentario